製造終了品 Manufacturer discontinuance.

HU-Scoonjig HUスコーンジグ
5g/7g/9g/12g メーカー希望本体価格 750円
最強タッグ。スタッガー×スコーンジグ
全国で数々のビッグバス旋風を起こしたスコーンリグ。このリグの可能性を突き詰め、ついに専用ジグが完成。スタッガーオリジナルをセットしてもトレーラーフックが必要ないほどのジャンボワイドゲイプを採用。ワームのズレを最小限に抑えるための特殊ワイヤーキーパー機能がアングラーのストレスを軽減させる。ヘッドにはビスマス合金を使用しエコタックルにも対応。
Color chart
JANCODE一覧を開く
スコーンジグ5g
4560192413119 | 1 | ウォーターメロン |
4560192413126 | 2 | ウォーターメロンシード |
4560192413133 | 3 | グリーンパンプキン |
4560192413140 | 4 | グリパングリーン/ゴールドF |
4560192413157 | 5 | ダークウォーターメロン/ブルーF |
4560192413164 | 6 | ギル |
4560192413171 | 7 | グリーンギル |
4560192413188 | 8 | スカッパノン |
4560192413195 | 9 | ラックソリッド |
4560192413201 | 10 | ピーチキャンディ |
4560192413218 | 11 | チャート/グリーン/ゴールドF |
4560192413225 | 12 | ソルティーペッパー |
スコーンジグ7g
4560192413232 | 1 | ウォーターメロン |
4560192413249 | 2 | ウォーターメロンシード |
4560192413256 | 3 | グリーンパンプキン |
4560192413263 | 4 | グリパングリーン/ゴールドF |
4560192413270 | 5 | ダークウォーターメロン/ブルーF |
4560192413287 | 6 | ギル |
4560192413294 | 7 | グリーンギル |
4560192413300 | 8 | スカッパノン |
4560192413317 | 9 | ラックソリッド |
4560192413324 | 10 | ピーチキャンディ |
4560192413331 | 11 | チャート/グリーン/ゴールドF |
4560192413348 | 12 | ソルティーペッパー |
スコーンジグ9g
4560192411115 | 1 | ウォーターメロン |
4560192411122 | 2 | ウォーターメロンシード |
4560192411139 | 3 | グリーンパンプキン |
4560192411146 | 4 | グリパングリーン/ゴールドF |
4560192411153 | 5 | ダークウォーターメロン/ブルーF |
4560192411160 | 6 | ギル |
4560192411177 | 7 | グリーンギル |
4560192411184 | 8 | スカッパノン |
4560192411191 | 9 | ラックソリッド |
4560192411207 | 10 | ピーチキャンディ |
4560192411214 | 11 | チャート/グリーン/ゴールドF |
4560192411221 | 12 | ソルティーペッパー |
4560192416950 | 13 | ナチュラルアユ |
4560192416967 | 14 | パールアユ |
4560192416974 | 15 | セクシーギル |
4560192416981 | 16 | スモールギル |
4560192416998 | 17 | ブラウニーシャッド |
4560192417001 | 18 | グラスキラー |
スコーンジグ12g
4560192411238 | 1 | ウォーターメロン |
4560192411245 | 2 | ウォーターメロンシード |
4560192411252 | 3 | グリーンパンプキン |
4560192411269 | 4 | グリパングリーン/ゴールドF |
4560192411276 | 5 | ダークウォーターメロン/ブルーF |
4560192411283 | 6 | ギル |
4560192411290 | 7 | グリーンギル |
4560192411306 | 8 | スカッパノン |
4560192411313 | 9 | ラックソリッド |
4560192411320 | 10 | ピーチキャンディ |
4560192411337 | 11 | チャート/グリーン/ゴールドF |
4560192411344 | 12 | ソルティーペッパー |